Caractères reconnus
Voici les caractères reconnus dans les expressions réponse avec leur correspondant.
Quand aucun correspondant n'est précisé, le caractère est supprimé.
Sinon, il est remplacé par son correspondant...
Quand aucun correspondant n'est précisé, le caractère est supprimé.
Sinon, il est remplacé par son correspondant...
| à | a |
| á | a |
| â | a |
| ä | a |
| ã | a |
| å | a |
| ā | a |
| ą | a |
| ă | a |
| À | a |
| Á | a |
| Â | a |
| Ä | a |
| Ã | a |
| Å | a |
| Ā | a |
| Ą | a |
| Ă | a |
| ç | c |
| ć | c |
| č | c |
| ĉ | c |
| ċ | c |
| Ç | c |
| Ć | c |
| Č | c |
| Ĉ | c |
| Ċ | c |
| ď | d |
| đ | d |
| Ď | d |
| Đ | d |
| è | e |
| é | e |
| ê | e |
| ë | e |
| ē | e |
| ę | e |
| ě | e |
| ĕ | e |
| ė | e |
| È | e |
| É | e |
| Ê | e |
| Ë | e |
| Ē | e |
| Ę | e |
| Ě | e |
| Ĕ | e |
| Ė | e |
| ƒ | f |
| ĝ | g |
| ğ | g |
| ġ | g |
| ģ | g |
| Ĝ | g |
| Ğ | g |
| Ġ | g |
| Ģ | g |
| ĥ | h |
| ħ | h |
| Ĥ | h |
| Ħ | h |
| ì | i |
| í | i |
| î | i |
| ï | i |
| ī | i |
| ĩ | i |
| ĭ | i |
| į | i |
| ı | i |
| Ì | i |
| Í | i |
| Î | i |
| Ï | i |
| Ī | i |
| Ĩ | i |
| Ĭ | i |
| Į | i |
| İ | i |
| ĵ | j |
| Ĵ | j |
| ķ | k |
| ĸ | k |
| Ķ | k |
| ł | l |
| ľ | l |
| ĺ | l |
| ļ | l |
| ŀ | l |
| Ł | l |
| Ľ | l |
| Ĺ | l |
| Ļ | l |
| Ŀ | l |
| ñ | n |
| ń | n |
| ň | n |
| ņ | n |
| ʼn | n |
| ŋ | n |
| Ñ | n |
| Ń | n |
| Ň | n |
| Ņ | n |
| Ŋ | n |
| ò | o |
| ó | o |
| ô | o |
| ö | o |
| õ | o |
| ø | o |
| ō | o |
| ő | o |
| ŏ | o |
| Ò | o |
| Ó | o |
| Ô | o |
| Ö | o |
| Õ | o |
| Ø | o |
| Ō | o |
| Ő | o |
| Ŏ | o |
| ŕ | r |
| ř | r |
| ŗ | r |
| Ŕ | r |
| Ř | r |
| Ŗ | r |
| ś | s |
| š | s |
| ş | s |
| ŝ | s |
| ș | s |
| Ś | s |
| Š | s |
| Ş | s |
| Ŝ | s |
| Ș | s |
| ť | t |
| ţ | t |
| ŧ | t |
| ț | t |
| Ť | t |
| Ţ | t |
| Ŧ | t |
| Ț | t |
| ù | u |
| ú | u |
| û | u |
| ü | u |
| ū | u |
| ů | u |
| ű | u |
| ŭ | u |
| ũ | u |
| ų | u |
| Ù | u |
| Ú | u |
| Û | u |
| Ü | u |
| Ū | u |
| Ů | u |
| Ű | u |
| Ŭ | u |
| Ũ | u |
| Ų | u |
| ŵ | w |
| Ŵ | w |
| ÿ | y |
| ý | y |
| Ÿ | y |
| Ÿ | y |
| Ý | y |
| Ŷ | y |
| ž | z |
| ż | z |
| ź | z |
| Ź | z |
| Ž | z |
| Ż | z |
| æ | ae |
| ij | ij |
| œ | oe |
| ß | ss |
| Æ | ae |
| IJ | ij |
| Œ | oe |
| ① | 1 |
| ② | 2 |
| ③ | 3 |
| ④ | 4 |
| ⑤ | 5 |
| ⑥ | 6 |
| ⑦ | 7 |
| ⑧ | 8 |
| ⑨ | 9 |
| ⑩ | 10 |
| ❶ | 1 |
| ❷ | 2 |
| ❸ | 3 |
| ❹ | 4 |
| ❺ | 5 |
| ❻ | 6 |
| ❼ | 7 |
| ❽ | 8 |
| ❾ | 9 |
| ❿ | 10 |
| ➀ | 1 |
| ➁ | 2 |
| ➂ | 3 |
| ➃ | 4 |
| ➄ | 5 |
| ➅ | 6 |
| ➆ | 7 |
| ➇ | 8 |
| ➈ | 9 |
| ➉ | 10 |
| ➊ | 1 |
| ➋ | 2 |
| ➌ | 3 |
| ➍ | 4 |
| ➎ | 5 |
| ➏ | 6 |
| ➐ | 7 |
| ➑ | 8 |
| ➒ | 9 |
| ➓ | 10 |
| ⁰ | 0 |
| ¹ | 1 |
| ² | 2 |
| ³ | 3 |
| ⁴ | 4 |
| ⁵ | 5 |
| ⁶ | 6 |
| ⁷ | 7 |
| ⁸ | 8 |
| ⁹ | 9 |
| ₀ | 0 |
| ₁ | 1 |
| ₂ | 2 |
| ₃ | 3 |
| ₄ | 4 |
| ₅ | 5 |
| ₆ | 6 |
| ₇ | 7 |
| ₈ | 8 |
| ₉ | 9 |
| ½ | undemi |
| ⅓ | untiers |
| ⅔ | deuxtiers |
| ¼ | unquart |
| ¾ | troisquart |
| ! | |
| ¡ | |
| ? | |
| ¿ | |
| ‾ | |
| . | |
| … | |
| : | |
| ; | |
| _ | |
| - | |
| – | |
| — | |
| ~ | |
| | |
| · | |
| • | |
| ‘ | |
| ’ | |
| “ | |
| ” | |
| ‚ | |
| „ | |
| ‛ | |
| † | |
| ″ | |
| ″ | |
| " | |
| # | |
| $ | |
| % | pourcent |
| ‰ | pourmille |
| ′ | pourdixmille |
| & | et |
| * | |
| @ | at |
| § | |
| ¶ | |
| ‡ | |
| • | |
| ^ | |
| | | |
| ¦ | |
| / | |
| \ | |
| ` | |
| ¨ | |
| ª | |
| º | |
| ¯ | |
| ° | |
| ´ | |
| ¸ | |
| ˆ | |
| ˇ | |
| ˉ | |
| ˘ | |
| ˙ | |
| ˚ | |
| ˜ | |
| Α | |
| ˝ | |
| ˈ | |
| ( | |
| ) | |
| [ | |
| ] | |
| { | |
| } | |
| 〈 | |
| 〉 | |
| › | |
| › | |
| 〔 | |
| 〕 | |
| « | |
| » | |
| ⎛ | |
| ⎞ | |
| ⎡ | |
| ⎤ | |
| ⎧ | |
| ⎫ | |
| ⎜ | |
| ⎟ | |
| ⎢ | |
| ⎥ | |
| ⎨ | |
| ⎬ | |
| ⎝ | |
| ⎠ | |
| ⎣ | |
| ⎦ | |
| ⎪ | |
| ⎪ | |
| ⎩ | |
| ⎭ | |
| ← | |
| ↑ | |
| → | |
| ↓ | |
| ↔ | |
| ⇐ | |
| ⇑ | |
| ⇒ | |
| ⇓ | |
| ⇔ | |
| ↕ | |
| ➔ | |
| ➘ | |
| ➙ | |
| ➚ | |
| ➛ | |
| ➜ | |
| ➝ | |
| ➞ | |
| ➟ | |
| ➠ | |
| ➡ | |
| ➢ | |
| ➣ | |
| ➤ | |
| ➥ | |
| ➦ | |
| ➧ | |
| ➨ | |
| ➩ | |
| ➪ | |
| ➫ | |
| ➬ | |
| ➭ | |
| ➮ | |
| ➯ | |
| ➱ | |
| ➲ | |
| ➳ | |
| ➴ | |
| ➵ | |
| ➶ | |
| ➷ | |
| ➸ | |
| ➹ | |
| ➺ | |
| ➻ | |
| ➼ | |
| ➽ | |
| ➾ | |
| ↵ | |
| ⎯ | |
| + | plus |
| − | moins |
| ± | plusoumoins |
| × | fois |
| ∗ | etoile |
| ÷ | divise |
| ∕ | divise |
| € | fraction |
| < | inferieur |
| > | superieur |
| ≤ | inferieurouegal |
| ≥ | superieurouegal |
| = | egal |
| ≠ | different |
| ≡ | identique |
| ≅ | approximativementegal |
| ≈ | presqueegal |
| ∼ | tilde |
| ∝ | proportionnel |
| ∩ | inter |
| ∪ | union |
| ⊂ | inclus |
| ⊄ | noninclus |
| ⊃ | inclut |
| ⊅ | ninclutpas |
| ⊆ | inclusouegal |
| ⊇ | inclutouegal |
| ∈ | appartient |
| ∉ | nappartientpas |
| ∋ | contient |
| ∍ | contient |
| ¬ | non |
| ⇒ | implique |
| ⇔ | equivalent |
| ∀ | quelquesoit |
| ∃ | ilexiste |
| ∄ | ilnexistepas |
| ∧ | et |
| ∨ | ou |
| ∴ | donc |
| ∠ | angle |
| ⊥ | orthogonal |
| ∞ | infini |
| ℵ | alef |
| √ | racine |
| ∛ | racinecubique |
| ∜ | racinequatrieme |
| ∂ | derivee |
| ∇ | nabla |
| ∆ | delta |
| ∫ | integrale |
| ∅ | ensemblevide |
| ⊕ | associatif |
| ⊗ | multiplicatif |
| ∙ | |
| ⋄ | |
| ⋅ | point |
| ∏ | produit |
| ∑ | somme |
| ⌠ | |
| ⎮ | |
| ⌡ | |
| $ | dollar |
| ¢ | cent |
| £ | pound |
| ¥ | yen |
| ฿ | baht |
| ₡ | colon |
| ₢ | cruzeiro |
| ₣ | franc |
| ₤ | lire |
| ₥ | mill |
| ₦ | naira |
| ₧ | peseta |
| ₨ | rupee |
| ₩ | won |
| ₪ | newsheqel |
| ₫ | dong |
| € | euro |
| ₭ | kip |
| ₮ | tugrik |
| ₯ | drachme |
| ¤ | monnaie |
| ₠ | monnaieeuropeenne |
| ₰ | pennyallemand |
| ₱ | peso |